Prehľad merateľných parametrov na biochemickom analyzátore FDC NX600V IC
Klasifikácia |
Parameter | Čas merania (min) | ||
Značka | Názov | |||
Biochemické vyšetrenie |
Enzýmy |
ALP | alkalická fosfatáza | 4 |
v-AMYL | amyláza | 3 | ||
CPK | kreatín fosfokináza | 4 | ||
GGT | gamma-glutamyl transpeptidáza | 5 | ||
GOT/AST | aspartát trasferáza | 4 | ||
GPT/ALT | alanín aminotransferáza | 4 | ||
v-LIP | pankretická lipáza | 5 | ||
LDH | laktát dehydrogenáza | 2 | ||
Všeobecná chémia |
ALB | albumín | 6 | |
BUN | močovina | 4 | ||
Ca | vápnik | 4 | ||
CRE | kreatinín | 5 | ||
GLU | glukóza | 6 | ||
IP | ilorganický fosfor | 5 | ||
Mg | horčík | 4,5 | ||
NH3 | amoniak | 2 | ||
tBIL | celkový bilirubín | 6 | ||
tCHO | celkový cholesterol | 6 | ||
tCO2 | celkový oxid uhličitý | 5 | ||
TG | triglyceridy | 4 | ||
tP | celkový proteín | 6 | ||
UA | močové kyseliny | 4 | ||
Elektrolyty (na jednej kazetke) | Na | sodík |
1 |
|
K | draslík | |||
Cl | chlór | |||
Imunologický test | vc-CRP | C-reaktívny proteín | 5 | |
Comprehensive S-panel | tP, ALB, ALP, GLU, tBIL, IP, tCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | |||
Pre surgical S-panel | tP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN | |||
Liver S-panel | ALB, GLU, tBIL, GGT, ALP, GPT/ALT | |||
Kidney S-panel | ALB, tP, CRE, IP, BUN, Ca | |||
Plus S-panel | v-AMYL, GOT/AST, Mg, Na-K-Cl, TH, v-LIP | |||
Kalkulované parametre | GLOB, ALB/GLOB, GOT/GPT, BUN/CRE, Na/K, aniónový gap |